上場企業が有価証券報告書に記載した調査会社・官公庁などの数値(900件)
調査の要点
業種ごとに、事業所数・売上高・地域差・広告宣伝費・上場企業のリスクをまとめています。数字の年と対象範囲は、各ページに書いてあります。
| 市場 | 年 | 規模 | 調査元(調査名) |
|---|---|---|---|
| CX/デジタルマーケティング | 2024年度 | 1,200億円 | 富士キメラ総研『ソフトウェアビジネス新市場 2025年版』 |
| PR業 | 2022年度 | 1,479億円 | 日本パブリックリレーションズ協会『2025年 PR業実態調査』 |
| インターネット広告 | 2025年 | 4兆459億円 | 電通『2025年 日本の広告費』 |
| インターネット広告媒体費 | 2024年 | 2兆9,611億円 | 電通『2024年日本の広告費』 |
| インフルエンサーマーケティング | 2024年 | 860億円 | サイバー・バズ/デジタルインファクト |
| ソーシャルメディアマーケティング | 2023年度 | 1兆600億円 | サイバー・バズ/デジタルインファクト『2024年国内ソーシャルメディアマーケティングの市場動向調査』 |
| テレビメディア広告 | 2024年 | 1兆7,605億円 | 電通『2024年 日本の広告費』 |
| デジタルサイネージ広告ビジネス | 2024年 | 880億円 | 富士キメラ総研『デジタルサイネージ市場総調査 2025』 |
| デジタルマーケティング | 2024年 | 約3,672億円 | 矢野経済研究所『デジタルマーケティング市場に関する調査を実施(2025年)』 |
| デジタルマーケティング関連サービス | 2020年 | 4,305億円 | IDC Japan『国内デジタルマーケティング関連サービス市場予測を発表』 |
| プロモーションメディア広告 | 2021年 | 1兆6,408億円 | 電通『2021年日本の広告費』 |
| マスコミ四媒体広告 | 2024年 | 2兆3,363億円 | 電通『2024年 日本の広告費』 |
| マーケティングオートメーション | 2019年 | 402億円 | 矢野経済研究所 |
| メディア広告 | 2024年 | 7兆6,730億円 | 総務省『令和7年度版 情報通信白書』 |
| リテールメディア広告 | 2024年 | 4,692億円 | CARTA HOLDINGS/デジタルインファクト『リテールメディア広告市場調査』 |
| 動画広告 | 2024年 | 7,249億円 | サイバーエージェント『2024年国内動画広告の市場調査』 |
| 屋外広告 | 2024年 | 2,889億円 | 電通『2024年日本の広告費』 |
| 屋外広告業 | 2023年 | 1,234億円 | 帝国データバンク |
| 広告 | 2025年 | 8兆623億円 | CARTA HOLDINGS/電通/電通デジタル/セプテーニ『2025年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析』 |
| 広告(総広告費) | 2025年 | 8兆623億円 | 電通『2025年の日本の広告費』 |
| 採用(人材紹介・求人広告) | 2022年 | 約1.5兆円 | 厚生労働省/全国求人情報協会『職業紹介事業報告書 令和4年度版/求人情報提供サービス市場規模調査結果 2024年』 |
| 求人広告 | 2022年度 | 7,417億円 | 全国求人情報協会『2022年度 求人広告市場規模』 |
| 総広告費 | 2025年 | 8兆623億円 | 電通『2025年 日本の広告費』 |
| 衛星放送メディア広告 | 2024年 | 1,254億円 | 電通『2024年 日本の広告費』 |
| 運用型ディスプレイ広告 | 2021年 | 6,059億円 | 電通『2021年日本の広告費』 |
| 運用型ディスプレイ広告・運用型ビデオ広告 | 2024年 | 1兆4,143億円 | 電通グループ『2024年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析』 |
| 運用型広告 | 2025年 | 2兆9,352億円 | 電通『2025年日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析』 |
| 市場 | 年 | 規模 | 実績・予測 | 調査元(調査名) | 引用している企業数 | 書類(一例) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX/デジタルマーケティング | 2024年度 | 1,200億円 | 実績 | 富士キメラ総研『ソフトウェアビジネス新市場 2025年版』 | 1 | ハンモック(S100YEGK) |
| CX/デジタルマーケティング | 2022年度 | 1,046億円 | 実績 | 富士キメラ総研『ソフトウェアビジネス新市場 2023年版』 | 1 | ハンモック(S100T0L7) |
| PR業 | 2024年度 | 1,391億円 | 書類により異なる(実績・推計) | 日本パブリックリレーションズ協会『2025年 PR業実態調査』 | 2 | ソーシャルワイヤー(S100YF9R) |
| PR業 | 2022年度 | 1,479億円 | 実績 | 日本パブリックリレーションズ協会『2025年 PR業実態調査』 | 1 | PR TIMES(S100Y6DH) |
| PR業 | 2022年 | 約1,479億円 | 実績 | 日本パブリックリレーションズ協会『2023年 PR業実態調査 報告書』 | 1 | マテリアルグループ(S100SY3F) |
| PR業 | 2020年 | 約1,111億円 | 実績 | 日本パブリックリレーションズ協会『2021年 PR業実態調査 報告書』 | 1 | マテリアルグループ(S100SY3F) |
| SaaS型ソフトウェア(CX・デジタルマーケティング) | 2027年度 | 3,740億円 | 予測 | 富士キメラ総研『ソフトウェアビジネス新市場 2023年版』 | 1 | Cocolive(S100SO2Z) |
| インターネット広告 | 2026年度 | 3兆8,130億円 | 予測 | 矢野経済研究所『2023 インターネット広告市場の実態と展望』 | 1 | TWOSTONE&Sons(S100X747) |
| インターネット広告 | 2025年 | 4兆459億円 | 実績 | 電通『2025年 日本の広告費』 | 18 | Macbee Planet(S100YSEQ) |
| インターネット広告 | 2025年 | 4兆円 | 実績 | 電通『2025年日本の広告費』 | 2 | フィードフォースグループ(S100YYE5) |
| インターネット広告 | 2025年度 | 3兆5,520億円 | 予測 | 矢野経済研究所『2023 インターネット広告市場の実態と展望』 | 1 | TWOSTONE&Sons(S100X747) |
| インターネット広告 | 2024年 | 3兆6,517億円 | 実績 | 電通『2024年 日本の広告費』 | 16 | Kaizen Platform(S100XSOQ) |
| インターネット広告 | 2024年 | 3.6兆円 | 実績 | 電通『2024年 日本の広告費』 | 1 | ブリーチ(S100WR5N) |
| インターネット広告 | 2024年度 | 3兆3,050億円 | 予測 | 矢野経済研究所『2023 インターネット広告市場の実態と展望』 | 1 | TWOSTONE&Sons(S100X747) |
| インターネット広告 | 2024年 | 3兆2,740億円 | 予測 | 矢野経済研究所『インターネット広告市場に関する調査を実施(2021年)』 | 1 | AViC(S100O50O) |
| インターネット広告 | 2023年 | 3兆3,330億円 | 書類により異なる(実績・推計) | 電通『2023年 日本の広告費』 | 3 | dely(S100UTQ3) |
| インターネット広告 | 2022年 | 3兆912億円 | 実績 | 電通『2022年 日本の広告費』 | 3 | ライスカレー(S100TG7Y) |
| インターネット広告 | 2022年度 | 2兆9,340億円 | 実績 | 矢野経済研究所『2023 インターネット広告市場の実態と展望』 | 1 | メディックス(S100YHLO) |
| インターネット広告 | 2021年 | 2兆7,052億円 | 実績 | 電通『2021年日本の広告費』 | 4 | エキサイトホールディングス(S100QE5I) |
| インターネット広告 | 2020年 | 2兆2,290億円 | 実績 | 電通『2020年 日本の広告費』 | 3 | AViC(S100O50O) |
| インターネット広告 | 2019年 | 2兆1,048億円 | 実績 | 電通グループ『2020年日本の広告費』 | 1 | エフ・コード(S100MX1A) |
| インターネット広告 | 年の記載なし | 4兆円 | 実績 | 電通『2025年 日本の広告費』 | 1 | オールアバウト(S100YFW5) |
| インターネット広告 | 年の記載なし | 3兆3,093億円 | 実績 | 電通 | 1 | ZUU(S100YKM3) |
| インターネット広告媒体費 | 2025年 | 3.2兆円 | 予測 | 電通グループ『2024年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析』 | 1 | GMO TECHホールディングス(S100XS80) |
| インターネット広告媒体費 | 2025年 | 3兆2,472億円 | 予測 | CARTA COMMUNICATIONS・電通・電通デジタル・セプテーニ | 1 | インタースペース(S100XC5E) |
| インターネット広告媒体費 | 2024年 | 2兆9,611億円 | 実績 | 電通『2024年日本の広告費』 | 3 | THECOO(S100XTKE) |
| インターネット広告費 | 年の記載なし | 4兆459億円 | 実績 | 電通 | 1 | ベクトル(S100Y7IM) |
| インフルエンサーマーケティング | 2025年 | 995億円 | 推計 | サイバー・バズ/デジタルインファクト | 1 | THECOO(S100XTKE) |
| インフルエンサーマーケティング | 2025年 | 723億円 | 予測 | サイバー・バズ『国内ソーシャルメディアマーケティングの市場動向調査』 | 1 | アイズ(S100PNPU) |
| インフルエンサーマーケティング | 2024年 | 860億円 | 実績 | サイバー・バズ/デジタルインファクト | 1 | THECOO(S100XTKE) |
| インフルエンサーマーケティング | 2022年 | 448億円 | 予測 | デジタルインファクト『インフルエンサーマーケティング市場動向分析調査2020』 | 1 | ザクー(S100MWI3) |
| インフルエンサーマーケティング | 2021年 | 390億円 | 予測 | デジタルインファクト『インフルエンサーマーケティング市場動向分析調査2020』 | 1 | ザクー(S100MWI3) |
| インフルエンサーマーケティング | 2020年 | 327億円 | 推計 | デジタルインファクト『インフルエンサーマーケティング市場動向分析調査2020』 | 1 | ザクー(S100MWI3) |
| オンライン・マーケティング・リサーチ | 年の記載なし | 847億円 | 実績 | 日本マーケティング・リサーチ協会『第50回 経営業務実態調査』 | 1 | アスマーク(S100XNPA) |
| オンライン・マーケティング・リサーチ | 年の記載なし | 796億円 | 実績 | 日本マーケティング・リサーチ協会(JMRA)『第48回 経営業務実態調査』 | 1 | アスマーク(S100S3D2) |
| ソーシャルメディアマーケティング | 2027年度 | 1兆7,400億円 | 予測 | サイバー・バズ/デジタルインファクト『2024年国内ソーシャルメディアマーケティングの市場動向調査』 | 1 | スタメン(S100XTWU) |
| ソーシャルメディアマーケティング | 2024年 | 1兆2,713億円 | 予測 | サイバー・バズ/デジタルインファクト『2022年国内ソーシャルメディアマーケティングの市場動向調査』 | 1 | ライスカレー(S100TG7Y) |
| ソーシャルメディアマーケティング | 2023年度 | 1兆600億円 | 実績 | サイバー・バズ/デジタルインファクト『2024年国内ソーシャルメディアマーケティングの市場動向調査』 | 1 | スタメン(S100XTWU) |
| ソーシャルメディアマーケティング | 2023年 | 1兆899億円 | 予測 | サイバー・バズ/デジタルインファクト『2023年 国内ソーシャルメディアマーケティングの市場動向調査』 | 1 | ライスカレー(S100TG7Y) |
| テレビメディア広告 | 2024年 | 1兆7,605億円 | 実績 | 電通『2024年 日本の広告費』 | 1 | 日本BS放送(S100X54M) |
| テレマーケティング | 2024年度 | 約1.1兆円 | 推計 | 矢野経済研究所(書類の表記は「矢野総合研究所」)『2025コールセンター市場総覧~サービス&ソリューション~』 | 1 | ビーウィズ(S100YYAI) |
| テレマーケティング(広義) | 2020年度 | 1兆421億円 | 推計 | 矢野経済研究所(書類の表記は「矢野総合研究所」)『コールセンターサービス/コンタクトセンターソリューション市場の調査(2021年)』 | 1 | ビーウィズ(S100N9HP) |
| デジタルサイネージ | 2025年 | 1,083億円 | 予測 | CARTA HOLDINGS『デジタルサイネージ広告市場調査 2021年12月9日公表』 | 1 | INFORICH(S100PNF3) |
| デジタルサイネージ | 2021年 | 594億円 | 予測 | CARTA HOLDINGS『デジタルサイネージ広告市場調査 2021年12月9日公表』 | 1 | INFORICH(S100PNF3) |
| デジタルサイネージ広告 | 2029年 | 350億円 | 予測 | CARTA HOLDINGS『リテールメディア広告市場調査』 | 1 | エブリー(S100YNOP) |
| デジタルサイネージ広告 | 2028年 | 350億円 | 予測 | CARTA HOLDINGS | 1 | エブリー(S100YNOP) |
| デジタルサイネージ広告ビジネス | 2024年 | 880億円 | 実績 | 富士キメラ総研『デジタルサイネージ市場総調査 2025』 | 1 | INFORICH(S100XR70) |
| デジタルサイネージ広告ビジネス | 2019年 | 約830億円 | 実績 | 富士キメラ総研『デジタルサイネージ市場総調査 2025』 | 1 | INFORICH(S100XR70) |
| デジタルマーケティング | 2028年 | 6,000億円超 | 予測 | 矢野経済研究所『デジタルマーケティング市場に関する調査を実施(2025年)』 | 1 | オールアバウト(S100YFW5) |
| デジタルマーケティング | 2028年 | 6,158億円 | 予測 | 矢野経済研究所『デジタルマーケティング市場に関する調査(2025年)』 | 1 | Faber Company(S100XBUA) |
| デジタルマーケティング | 2027年 | 5,016億円 | 予測 | 矢野経済研究所『2024年版 デジタルマーケティング市場に関する調査』 | 1 | visumo(S100UU0O) |
| デジタルマーケティング | 2026年 | 4,157億円 | 予測 | 矢野経済研究所『デジタルマーケティング市場に関する調査(2023年)』 | 1 | Faber Company(S100TWEB) |
| デジタルマーケティング | 2025年 | 4,000億円 | 予測 | 矢野経済研究所『デジタルマーケティング市場に関する調査を実施(2025年)』 | 1 | オールアバウト(S100YFW5) |
| デジタルマーケティング | 2025年 | 4,190億2,000万円 | 予測 | 矢野経済研究所『デジタルマーケティング市場に関する調査(2025年)』 | 1 | Faber Company(S100XBUA) |
| デジタルマーケティング | 2024年 | 約3,672億円 | 実績 | 矢野経済研究所『デジタルマーケティング市場に関する調査を実施(2025年)』 | 1 | オールアバウト(S100YFW5) |
| デジタルマーケティング | 2024年 | 3,442億円 | 予測 | 矢野経済研究所『2024年版 デジタルマーケティング市場の実態と展望 ~マーケティング手法の多様化におけるツールの活用実態~』 | 1 | visumo(S100UU0O) |
| デジタルマーケティング | 2023年 | 3,167億5,000万円 | 予測 | 矢野経済研究所『デジタルマーケティング市場に関する調査(2023年)』 | 1 | Faber Company(S100TWEB) |
| デジタルマーケティング(広告を除く) | 2023年度 | 3,442億円 | 予測 | 矢野経済研究所『デジタルマーケティング市場に関する調査を実施(2024年)』 | 1 | GMOコマース(S100WKNL) |
| デジタルマーケティング関連サービス | 2020年 | 4,305億円 | 実績 | IDC Japan『国内デジタルマーケティング関連サービス市場予測を発表』 | 1 | アイズ(S100PNPU) |
| プロモーションメディア広告 | 2021年 | 1兆6,408億円 | 実績 | 電通『2021年日本の広告費』 | 1 | マイクロアド(S100O4LP) |
| マスコミ四媒体広告 | 2024年 | 2兆3,363億円 | 実績 | 電通『2024年 日本の広告費』 | 1 | Kaizen Platform(S100XSOQ) |
| マスコミ四媒体広告 | 2021年 | 2兆4,538億円 | 実績 | 電通『2021年日本の広告費』 | 1 | マイクロアド(S100O4LP) |
| マーケティングオートメーション | 2025年 | 737億円 | 予測 | 矢野経済研究所 | 1 | ラバブルマーケティンググループ(S100MWI0) |
| マーケティングオートメーション | 2019年 | 402億円 | 実績 | 矢野経済研究所 | 1 | ラバブルマーケティンググループ(S100MWI0) |
| マーケティング・リサーチ | 年の記載なし | 2,725億円 | 実績 | 日本マーケティング・リサーチ協会『第50回 経営業務実態調査』 | 1 | アスマーク(S100XNPA) |
| マーケティング・リサーチ | 年の記載なし | 2,590億円 | 実績 | 日本マーケティング・リサーチ協会(JMRA)『第48回 経営業務実態調査』 | 1 | アスマーク(S100S3D2) |
| メディア広告 | 2024年 | 7兆6,730億円 | 実績 | 総務省『令和7年度版 情報通信白書』 | 1 | AppBank(S100XVHM) |
| メディア広告 | 2020年 | 6兆1,594億円 | 実績 | 総務省『令和7年度版 情報通信白書』 | 1 | AppBank(S100XVHM) |
| リテールメディア広告 | 2029年 | 1,939億円 | 予測 | CARTA HOLDINGS『リテールメディア広告市場調査』 | 1 | エブリー(S100YNOP) |
| リテールメディア広告 | 2028年 | 1,750億円 | 予測 | CARTA HOLDINGS | 1 | エブリー(S100YNOP) |
| リテールメディア広告 | 2028年 | 1兆845億円 | 予測 | CARTA HOLDINGS/デジタルインファクト『リテールメディア広告市場調査』 | 1 | INFORICH(S100XR70) |
| リテールメディア広告 | 2024年 | 4,692億円 | 実績 | CARTA HOLDINGS/デジタルインファクト『リテールメディア広告市場調査』 | 1 | INFORICH(S100XR70) |
| リテールメディア広告(デジタルサイネージ) | 2028年 | 350億円 | 予測 | CARTA HOLDINGS/デジタルインファクト『リテールメディア広告市場調査』 | 1 | INFORICH(S100XR70) |
| 動画広告 | 2028年 | 1兆1,471億円 | 予測 | サイバーエージェント『2024年国内動画広告の市場調査』 | 1 | 揚羽(S100XCV7) |
| 動画広告 | 2025年 | 9,677億円 | 予測 | CCI/電通/電通デジタル/セプテーニ『2024年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析』 | 1 | ブリーチ(S100WR5N) |
| 動画広告 | 2024年 | 7,249億円 | 実績 | サイバーエージェント『2024年国内動画広告の市場調査』 | 1 | 揚羽(S100XCV7) |
| 動画広告 | 2022年 | 5,601億円 | 実績 | サイバーエージェント『2022年の動画広告市場』 | 1 | 揚羽(S100RQ42) |
| 動画広告 | 2022年 | 5,920億円 | 実績 | CCI/D2C/電通/電通デジタル/セプテーニ・ホールディングス『2022年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析』 | 1 | ブリーチ(S100QVF3) |
| 動画広告 | 年の記載なし | 8,855億円 | 実績 | サイバーエージェント『サイバーエージェント、2025年国内動画広告の市場調査を発表』 | 1 | ANYCOLOR(S100YSEA) |
| 屋外広告 | 2024年 | 2,889億円 | 実績 | 電通『2024年日本の広告費』 | 1 | ヒット(S100WQTA) |
| 屋外広告 | 2023年 | 2,865億円 | 実績 | 電通『2023年日本の広告費』 | 1 | ヒット(S100VV7N) |
| 屋外広告業 | 2023年 | 1,234億円 | 実績 | 帝国データバンク | 1 | ヒット(S100VV7N) |
| 広告 | 2025年 | 8兆623億円 | 実績 | CARTA HOLDINGS/電通/電通デジタル/セプテーニ『2025年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析』 | 2 | ジーニー(S100YNBB) |
| 広告 | 2024年 | 7兆6,730億円 | 実績 | 電通『2024年 日本の広告費』 | 3 | Speee(S100XC4C) |
| 広告 | 2022年 | 7兆1,021億円 | 実績 | 電通『2022年日本の広告費』 | 4 | マテリアルグループ(S100SY3F) |
| 広告 | 2022年 | 7.1兆円 | 実績 | 電通『2022年 日本の広告費』 | 1 | 揚羽(S100RQ42) |
| 広告 | 2021年 | 6兆7,998億円 | 実績 | 電通『2021年日本の広告費』 | 1 | 売れるネット広告社(S100RV81) |
| 広告 | 2020年 | 6兆1,594億円 | 推計 | 電通『日本の広告費』 | 1 | ニフティライフスタイル(S100MX1E) |
| 広告(総広告費) | 2025年 | 8兆623億円 | 実績 | 電通『2025年の日本の広告費』 | 2 | アビックス(S100YM6H) |
| 広告(総広告費) | 2021年 | 6兆7,998億円 | 実績 | 電通『2021年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析』 | 1 | グラッドキューブ(S100P33P) |
| 採用(人材紹介・求人広告) | 2022年 | 約1.5兆円 | 実績 | 厚生労働省/全国求人情報協会『職業紹介事業報告書 令和4年度版/求人情報提供サービス市場規模調査結果 2024年』 | 1 | TalentX(S100V7S5) |
| 採用(人材紹介・求人広告) | 2022年度 | 1.5兆円 | 推計 | 厚生労働省/全国求人情報協会『2022年度 人材仲介会社市場規模/2022年度 求人広告市場規模』 | 1 | TalentX(S100V7S5) |
| 採用(人材紹介・求人広告) | 2021年 | 約1.3兆円 | 実績 | 厚生労働省/全国求人情報協会『職業紹介事業報告書 令和4年度版/求人情報提供サービス市場規模調査結果 2024年』 | 1 | TalentX(S100V7S5) |
| 採用(人材紹介・求人広告) | 2020年 | 約0.9兆円 | 実績 | 厚生労働省/全国求人情報協会『職業紹介事業報告書 令和4年度版/求人情報提供サービス市場規模調査結果 2024年』 | 1 | TalentX(S100V7S5) |
| 求人広告 | 2022年度 | 7,417億円 | 実績 | 全国求人情報協会『2022年度 求人広告市場規模』 | 1 | TalentX(S100V7S5) |
| 統合型マーケティング支援 | 2023年度 | 370億円 | 予測 | アイ・ティ・アール『ITR Market View:SFA/統合型マーケティング支援市場2020、ITR Market View:SFA/統合型マーケティング支援市場2021』 | 1 | テクノロジーズ(S100PTH6) |
| 総広告費 | 2025年 | 8兆623億円 | 実績 | 電通『2025年 日本の広告費』 | 4 | トレンダーズ(S100YNGH) |
| 総広告費 | 2024年 | 7兆6,730億円 | 実績 | 電通『2024年 日本の広告費』 | 3 | 揚羽(S100XCV7) |
| 総広告費 | 2023年 | 7兆3,167億円 | 実績 | CARTA COMMUNICATIONS/電通/電通デジタル/セプテーニ『2023年 日本の広告費』 | 1 | dely(S100UTQ3) |
| 衛星放送メディア広告 | 2024年 | 1,254億円 | 実績 | 電通『2024年 日本の広告費』 | 1 | 日本BS放送(S100X54M) |
| 運用型ディスプレイ広告 | 2021年 | 6,059億円 | 実績 | 電通『2021年日本の広告費』 | 1 | マイクロアド(S100O4LP) |
| 運用型ディスプレイ広告・運用型ビデオ広告 | 2024年 | 1兆4,143億円 | 実績 | 電通グループ『2024年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析』 | 1 | マイクロアド(S100XBWH) |
| 運用型広告 | 2025年 | 2兆9,352億円 | 実績 | 電通『2025年日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析』 | 1 | ALiNKインターネット(S100Y69B) |
| 市場 | 年 | 規模 | 調査元(調査名) |
|---|---|---|---|
| BtoB-EC | 2024年 | 514.4兆円 | 経済産業省『令和6年度電子商取引に関する市場調査報告書』 |
| BtoC-EC | 2024年 | 26.1兆円 | 経済産業省『令和6年度電子商取引に関する市場調査報告書』 |
| BtoC-EC(サービス系) | 2024年 | 約8.2兆円 | 経済産業省『令和6年度電子商取引に関する市場調査報告書』 |
| BtoC-EC(デジタル系) | 2024年 | 約2.6兆円 | 経済産業省『令和6年度電子商取引に関する市場調査報告書』 |
| BtoC-EC(物販系) | 2024年 | 約15.2兆円 | 経済産業省『国内eコマース市場調査』 |
| BtoC-EC(雑貨、家具、インテリア) | 2024年 | 2兆5,616億円 | 経済産業省『令和6年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)』 |
| EC(BtoB) | 2020年 | 334.9兆円 | 経済産業省『令和2年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(電子商取引に関する市場調査)』 |
| EC(BtoC) | 2020年 | 19.3兆円 | 経済産業省『令和2年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(電子商取引に関する市場調査)』 |
| EC(CtoC) | 2020年 | 1.9兆円 | 経済産業省『令和2年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(電子商取引に関する市場調査)』 |
| EC(物販) | 2025年 | 15.3兆円 | 富士経済『通販・e-コマースビジネスの実態と今後2026』 |
| EC決済サービス | 2022年度 | 28兆円超 | 矢野経済研究所『EC決済サービス市場に関する調査を実施(2024年)』 |
| アパレルEC | 2022年 | 2.5兆円 | 経済産業省『令和2年度産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)』 |
| キャッシュレス決済 | 2024年 | 141兆円 | 経済産業省『2024年のキャッシュレス比率を算出しました』 |
| クレジットカード決済 | 2024年度 | 約117兆円 | 経済産業省『2024年のキャッシュレス決済比率を算出しました』 |
| デジタル系BtoC-EC(その他) | 2024年 | 1,395億円 | 経済産業省『令和6年度電子商取引に関する市場調査報告書』 |
| リユース(EC取扱高) | 2020年度 | 14,909億円 | リフォーム産業新聞社 |
| 化粧品・医薬品EC | 2024年 | 10,150億円 | 経済産業省『令和6年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)』 |
| 印刷通販 | 2021年度 | 1,237億円 | 矢野経済研究所『国内印刷通販市場に関する調査』 |
| 旅行サービスの電子商取引 | 2022年 | 2兆3,518億円 | 経済産業省『令和4年度電子商取引に関する市場調査』 |
| 消費者向けEC | 2023年度 | 約24.8兆円 | 経済産業省 |
| 消費者向け電子商取引(BtoC-EC) | 2024年 | 26兆1,225億円 | 経済産業省『令和6年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)』 |
| 物販BtoC-EC | 2023年 | 14兆6,760億円 | 経済産業省『令和5年度 産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)』 |
| 物販BtoC-EC(スマートフォン経由) | 2023年 | 8兆6,181億円 | 経済産業省『令和5年度 産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)』 |
| 物販系BtoC-EC | 2024年 | 15兆2,194億円 | 経済産業省『令和6年度 電子商取引に関する市場調査報告書』 |
| 物販系分野BtoC-EC | 2024年 | 13兆9,997億円 | 経済産業省『令和6年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)』 |
| 物販系分野のBtoC-EC | 2024年 | 15.2兆円 | 経済産業省『令和6年度 電子商取引に関する市場調査 報告書』 |
| 物販系電子商取引(BtoC-EC) | 2021年 | 13兆2,865億円 | 経済産業省『令和3年度産業デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)』 |
| 衣類・服装雑貨EC | 2022年 | 2兆5,499億円 | 経済産業省『令和4年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)』 |
| 衣類・服装雑貨等のBtoC-EC | 2024年 | 2兆7,980億円 | 経済産業省『令和6年度電子商取引に関する市場調査』 |
| 通信販売 | 2024年度 | 14兆5,500億円 | 日本通信販売協会 |
| 食品EC | 2024年 | 3兆1,163億円 | 経済産業省『令和6年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)』 |
| 市場 | 年 | 規模 | 実績・予測 | 調査元(調査名) | 引用している企業数 | 書類(一例) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNPL決済サービス | 2020年度 | 8,820億円 | 予測 | 矢野経済研究所『2021年版 オンライン決済サービスプロバイダーの現状と将来予測』 | 1 | ネットプロテクションズホールディングス(S100MTRC) |
| BtoB-EC | 2024年 | 514.4兆円 | 実績 | 経済産業省『令和6年度電子商取引に関する市場調査報告書』 | 1 | インフォマート(S100XSO1) |
| BtoC-EC | 2024年 | 26.1兆円 | 実績 | 経済産業省『令和6年度電子商取引に関する市場調査報告書』 | 12 | フィードフォースグループ(S100YYE5) |
| BtoC-EC | 2023年 | 24.8兆円 | 実績 | 経済産業省『令和6年度 デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)』 | 3 | NE(S100YRYV) |
| BtoC-EC | 2022年 | 約22.72兆円 | 実績 | 経済産業省 | 1 | Eストアー(S100W81F) |
| BtoC-EC | 2021年 | 20.7兆円 | 実績 | 経済産業省 | 1 | Eストアー(S100W81F) |
| BtoC-EC(サービス系) | 2024年 | 約8.2兆円 | 実績 | 経済産業省『令和6年度電子商取引に関する市場調査報告書』 | 2 | コマースOneホールディングス(S100YHS5) |
| BtoC-EC(デジタル系) | 2024年 | 約2.6兆円 | 実績 | 経済産業省『令和6年度電子商取引に関する市場調査報告書』 | 2 | コマースOneホールディングス(S100YHS5) |
| BtoC-EC(物販系) | 2024年 | 約15.2兆円 | 実績 | 経済産業省『国内eコマース市場調査』 | 3 | コマースOneホールディングス(S100YHS5) |
| BtoC-EC(物販系) | 2020年 | 12.2兆円 | 実績 | 経済産業省『令和2年度 産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査) 報告書』 | 1 | クラシコム(S100ON9L) |
| BtoC-EC(物販系) | 年の記載なし | 14兆円 | 実績 | 経済産業省『令和5年度 産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)報告書』 | 1 | TENTIAL(S100V4O2) |
| BtoC-EC(雑貨、家具、インテリア) | 2024年 | 2兆5,616億円 | 実績 | 経済産業省『令和6年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)』 | 1 | ベガコーポレーション(S100YIJ8) |
| EC(BtoB) | 2020年 | 334.9兆円 | 実績 | 経済産業省『令和2年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(電子商取引に関する市場調査)』 | 1 | ネットプロテクションズホールディングス(S100MTRC) |
| EC(BtoB) | 2019年 | 352.9兆円 | 実績 | 経済産業省『令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(電子商取引に関する市場調査)』 | 1 | ネットプロテクションズホールディングス(S100MTRC) |
| EC(BtoC) | 2020年 | 19.3兆円 | 実績 | 経済産業省『令和2年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(電子商取引に関する市場調査)』 | 1 | ネットプロテクションズホールディングス(S100MTRC) |
| EC(BtoC) | 2019年 | 19.3兆円 | 実績 | 経済産業省『令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(電子商取引に関する市場調査)』 | 1 | ネットプロテクションズホールディングス(S100MTRC) |
| EC(CtoC) | 2020年 | 1.9兆円 | 実績 | 経済産業省『令和2年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(電子商取引に関する市場調査)』 | 1 | ネットプロテクションズホールディングス(S100MTRC) |
| EC(CtoC) | 2019年 | 1.7兆円 | 実績 | 経済産業省『令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(電子商取引に関する市場調査)』 | 1 | ネットプロテクションズホールディングス(S100MTRC) |
